以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
-
日本
產(chǎn)地 -
北京北京市
所在地區(qū) -
2024-06-28 10:40
更新時(shí)間
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
日本
產(chǎn)地北京北京市
所在地區(qū)2024-06-28 10:40
更新時(shí)間型號(hào)名稱 | TCZ-GM18(F) | TCZ-GM21(F) | TCZ-GM24(F) | TCZ-GM27(F) | TCZ-GM30(F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
劃分 | 一個(gè) | |||||
使用意向 | 稻谷、小麥、大麥、啤酒燕麥 | |||||
晶粒類型 和產(chǎn)量 | 稻谷 (kg)560/m3 | 600~1,800 | 600~2,100 | 600~2,400 | 600~2,700 | 600~3,000 |
小麥 (kg) 680/m3 | 750~1,960 | 750~2,295 | 750~2,910 | 750~3,270 | 750~3,270※ | |
飛機(jī)和尺寸 | 總長(zhǎng)度 (mm) | 3,003/樓:3,063 | ||||
總寬度 (mm) | 1,340 | |||||
總高度 (mm) | 2,745 | 2,960 | 3,175 | 3,390 | 3,605 | |
飛機(jī)重量(公斤) | 690/F:685 | 710/F:705 | 730/F:725 | 750/F:745 | 800/F:795 | |
鼓風(fēng)機(jī) | 對(duì)角線電流:格式名稱 | 靜岡 FS-58KA/靜岡 FS-58KB (50Hz/60Hz) | ||||
對(duì)角線電流:類型 | 對(duì)角流式(吸力)φ580 | |||||
對(duì)角線流量:正常轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 1,400/1,700(50赫茲/60赫茲) | |||||
離心式:格式名稱 | 靜岡 FT-420KA/靜岡 FT-420KB (50Hz/60Hz) | |||||
離心式:類型 | 離心式(吸力)φ350 | |||||
離心:正常轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 1,400/1,700(50赫茲/60赫茲) | |||||
干燥方式 | 熱空氣 | |||||
燃燒器 | 格式 | 靜岡SGB-4.2G2 | ||||
類 | 噴槍類型 | |||||
燃燒量(l/h) | 0.3~4.2 | |||||
使用的燃料 | JIS 1號(hào)煤油 | |||||
油箱容量 (L) | 60 | |||||
電源要求 | 額定電壓 (V) | 單相200、三相200 | ||||
逆變器 | 在單相200V的情況下,安裝單相逆變器(2臺(tái))/三相200V不可用。 | |||||
額定輸出:循環(huán)(kW) | 0.04 | |||||
額定輸出:鼓風(fēng)機(jī)(kW) | 0.75 | |||||
額定輸出:輸送(kW) | 0.75 | |||||
額定輸出:除塵機(jī)(kW) | 0.14 | |||||
額定輸出功率:燃燒器(kW) | 0.1 | |||||
額定輸出:控制器等(kW) | 0.085 | |||||
額定輸出功率:?jiǎn)为?dú)出售(kW) | 單相 HH-5000SS、三相 HH-5000KS 0.75 | |||||
最大同時(shí)功耗 (kW) | 1.87(干) 三相200V 2kW以上,單相200V 20A以上 | |||||
性能 | 放樣時(shí)間:稻谷(分鐘) | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
放樣時(shí)間:小麥(分鐘) | 18 | 26 | 30 | 33 | 33 | |
出水時(shí)間:稻谷(分鐘) | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | |
出料時(shí)間:小麥(分鐘) | 27 | 31 | 35 | 40 | 40 | |
每小時(shí)干遞減率:典型值 (%/hr) | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | ||||
每小時(shí)干延:味道和種子(%/小時(shí)) | 0.5~0.7/F:0.5~0.6 | 0.5~0.6/F:0.5~0.6 | ||||
雜項(xiàng)設(shè)備 | 保障 |
| ||||
操作控制方式 | 自動(dòng)溫度控制(通過(guò)熱敏電阻檢測(cè)進(jìn)行ON-OFF控制) | |||||
其他:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
| |||||
其他:可選配件 |
|
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品